THWT40F10028C8E
產品介紹
產品介紹
THWT40F10028C8E是通合公司專為歐洲市場開發的一款高效率、高功率密度的直流充電模塊。產品符合IEC 61851及IEC 60664等相關標準,電磁兼容特性符合Class B。
產品特點
1、寬恒功率范圍:300-1000V。
2、超低的待機功耗:<13W。
3、超低的諧波電流:THD≤5%。
4、超寬的工作溫度范圍:-40~+75℃。
5、超寬的電壓輸入范圍:380V±25%。
6、超高的轉化效率:峰值效率≥96% 。
參數性能
交流輸入 | 輸入電壓 | 額定電壓380VAC;三相無中線;工作范圍285-475VAC |
輸入頻率 | 50±5Hz | |
輸入功率因數 | ≥0.99 | |
輸入過壓保護 | 490±10VAC | |
輸入欠壓保護 | 270±10VAC | |
直流輸出 | 輸出額定功率 | 40kW |
輸出電壓范圍 | 50~1000VDC | |
輸出電流范圍 | 0.5~134A | |
輸出恒功率區間 | 輸出300-1000VDC時,輸出恒功率40kW | |
峰值效率 | ≥96% | |
軟啟動時間 | 3~8S | |
短路保護 | 自行回卷保護 | |
穩壓精度 | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
穩流精度 | ≤±1% | |
均流不平衡度 | ≤±5% | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
相對濕度 | ≤95%無凝露 | |
海拔高度 | ≤2000m,2000m以上考慮降額 | |
產品特性 | 散熱方式 | 風冷 |
待機功耗 | <13W | |
通訊總線協議 | CAN | |
地址設置 | 數碼屏顯示、按鍵操作 | |
模塊尺寸(不含把手) | 長*寬*高:437.5mm*300mm*84mm | |
重量 | ≤20kg | |
MTBF | 500000小時 |
曲線圖
上一個
TH20F10025C7
下一個
TH20T10025C7
版權所有:?2021 石家莊通合電子科技股份有限公司 冀ICP備11022384號-2